| 000 | 00435nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_46 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 035 | 0 | 0 | _a46 |
| 090 | _aTESIS ING. BIOQUIMICA | ||
| 100 | 0 | _aZAÑUDO ROSAS SAUL ALFREDO | |
| 245 | 1 | 0 | _aEVALUACIÓN DE LA EXPRESIÓN DEL GEN REPORTERO uidA EN AGAVE. |
| 260 |
_aMéxico _b I.T.C. |
||
| 300 | _a38 PAG. | ||
| 502 | _aOPCIÓN IIIÌ | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c36946 _d36946 |
||