| 000 | 00463nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_83 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 035 | 0 | 0 | _a83 |
| 090 | _aTESIS ING. ELECTRÓNICA | ||
| 100 | 0 | _aARISTEGUI ZAVALA ROBERTO | |
| 245 | 1 | 0 | _aCOMUNICACION Y CONTROL DE UN SISTEMA ELECTRONICO DE CARACTERIZACION OPTICA MENDIANTE LABVIEW |
| 260 |
_aMéxico _b I.T.C. |
||
| 300 | _a170 PAG | ||
| 502 | _aOPCION IÌ | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c36971 _d36971 |
||