| 000 | 00430nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_100 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 035 | 0 | 0 | _a100 |
| 090 | _aTESIS ING. MECANICA | ||
| 100 | 0 | _aDIAZ MADUEÑO GUSTAVO ALONSO | |
| 245 | 1 | 0 | _aESTUDIO DE FACTIBILIDAD PLANTA HIDROELECTRICA AMATA 15 MW |
| 260 |
_aMéxico _b I.T.C. |
||
| 300 | _a64 PAG. | ||
| 502 | _aOPCION XÌ | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c36983 _d36983 |
||