| 000 | 00485nam a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_227 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 035 | 0 | 0 | _a227 |
| 090 | _aTESIS MII | ||
| 100 | 0 | _aROJAS ESPINOZA CYNTHIA LIDIETH | |
| 245 | 1 | 0 | _aFUENTES INDIRECTAS DE LIBERACIÓN CO2 AL AMBIENTE EL CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA. CASO: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CULIACÁN, PERIODO 2005-2010 |
| 260 |
_aMéxico _b I.T.C. |
||
| 300 | _a119 PAG.Ì | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c37025 _d37025 |
||