| 000 | 00534nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_419 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 035 | 0 | 0 | _a419 |
| 090 | _aTESIS ING. INDUSTRIAL | ||
| 100 | 0 | _aRIOS MORA JORGE CESAR | |
| 245 | 1 | 0 | _aCLASIFICACION DE LOS METODOS DE DETECCION DE METALES PESADOS EN LA DEPURACION DE AGUAS RESIDUALES. CASO DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES ZONA SUR DE CULIACAN |
| 260 |
_aMéxico _b I.T.C. |
||
| 300 | _a60 PAG | ||
| 502 | _aOPCION IÌ | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c37132 _d37132 |
||