| 000 | 00435nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_648 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 035 | 0 | 0 | _a648 |
| 090 | _aTESIS ING. IND. | ||
| 100 | 0 | _aCORTEZ HERNANDEZ JAVIER ALEJANDRO / PEREZ FLORES CARLOS HILARIO | |
| 245 | 1 | 0 | _aPLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS |
| 260 |
_aMéxico _b I.T.C. |
||
| 300 | _a164 PAG | ||
| 502 | _aOPCION XÌ | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c37281 _d37281 |
||