| 000 | 00454nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_654 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 035 | 0 | 0 | _a654 |
| 090 | _aTESIS ING. INDUSTRIAL | ||
| 100 | 0 | _aOCHOA GALLEGOS JESUS RAMON | |
| 245 | 1 | 0 | _aDISMINUCION DEL COEFICIENTE DE VARIACION DEL APROVECHAMIENTO DE LOS LOTES DE TRIGO |
| 260 |
_aMéxico _b I.T.C. |
||
| 300 | _a67 PAG | ||
| 502 | _aOPCION XÌ | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c37287 _d37287 |
||