| 000 | 00409nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_674 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 035 | 0 | 0 | _a674 |
| 090 | _aTESIS ING. IND. | ||
| 100 | 0 | _aALVAREZ SANCHEZ JESUS EDUARDO | |
| 245 | 1 | 0 | _aCAPACIDAD DE PRODUCCION DE BOTE OVALADO |
| 260 |
_aMéxico _bI.T.C. |
||
| 300 | _a71 PAG | ||
| 502 | _aOPCION IIIÌ | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c37304 _d37304 |
||