| 000 | 00487nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_678 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 035 | 0 | 0 | _a678 |
| 090 | _aTESIS ING. IND. | ||
| 100 | 0 | _aSOLORZANO GUTIERREZ JESUS | |
| 245 | 1 | 0 | _aDISEÑO Y ELABORACION DE UN PLAN DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA LA PLANTA DE PRODUCCION DE AGROINDUSTRIAS DEL NORTE |
| 260 |
_aMéxico _bI.T.C. |
||
| 300 | _a60 PAG | ||
| 502 | _aOPCION XÌ | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c37308 _d37308 |
||