| 000 | 00549nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_726 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 035 | 0 | 0 | _a726 |
| 090 | _aTESIS ING. BIOQ. | ||
| 100 | 0 | _aMARQUEZ MARTINEZ DENISSE GRISELL | |
| 245 | 1 | 0 | _aEVALUACIÓN DEL VALOR NUTRICIONAL DE INGREDIENTES DE ORIGEN MARINO, VEGETAL Y PECUARIO, COMO FUENTES DE PROTEÍNA EN ALIMENTOS PARA JUVENILES DE PARGO (LUTJANUS GUTTATUS). |
| 260 |
_aMéxico _b I.T.C. |
||
| 300 | _a60 PAG. | ||
| 502 | _aOPCIÓN IIIÌ | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c37350 _d37350 |
||