| 000 | 00430nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_795 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 035 | 0 | 0 | _a795 |
| 090 | _aTESIS ING. MECANICA. | ||
| 100 | 0 | _aVALDEZ ORTIZ ADRIANA VICTORIA | |
| 245 | 1 | 0 | _aANALISIS HIDRODINAMICO DE UN AGITADOR AGROINDUSTRIAL. |
| 260 |
_aMéxico _b I.T.C. |
||
| 300 | _a35 PAGS. | ||
| 502 | _aOPCION I.Ì | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c37414 _d37414 |
||