| 000 | 00556nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_853 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 035 | 0 | 0 | _a853 |
| 090 | _aTESIS ING. ELECTRICA | ||
| 100 | 0 | _aATONDO CAMACHO LUIS ALONSO Y GARCIA HERNANDEZ ELMER HERIBERTO | |
| 245 | 1 | 0 | _aREVISION Y ANALISIS DE EQUIPOS ELECTRONICOS LOCALIZADOS EN LA INFRAESTRUCTURA DE JAPAC CONTROL DE UNA CISTERNA DE CLORURO DE POLIDIMETILDIALILAMONIO |
| 260 |
_aMéxico _b I.T.C. |
||
| 300 | _a64 PAG | ||
| 502 | _aOPCION XÌ | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c37472 _d37472 |
||