| 000 | 00443nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_857 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 035 | 0 | 0 | _a857 |
| 090 | _aTESIS ING. ELECTRICA. | ||
| 100 | 0 | _aCEDILLO APODACA CHRISTIAN GIOVANNI Y PANTOJA QUEVEDO ALEJANDRO | |
| 245 | 1 | 0 | _aMEDIDOR DE TEMPERATURA, pH Y CLORO |
| 260 |
_aMéxico _b I.T.C. |
||
| 300 | _a51 PAG. | ||
| 502 | _aOPCION XÌ | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c37476 _d37476 |
||