| 000 | 00515nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_877 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 035 | 0 | 0 | _a877 |
| 090 | _aTESIS ING. MECATRONICA. | ||
| 100 | 0 | _aMONARREZ GUZMAN KIRPAL | |
| 245 | 1 | 0 | _aDESCRIPCIÓN Y DISEÑO AERODINAMICO DE UN AEROGENERADOR DE EJE HORIZONTAL A BARLOVENTO CON LA VELOCIDAD FIJA Y CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE 5KW |
| 260 |
_aMéxico _b I.T.C. |
||
| 300 | _a56 PAG. | ||
| 502 | _aOPCIÓN XÌ | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c37492 _d37492 |
||