| 000 | 00488nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_885 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 035 | 0 | 0 | _a885 |
| 090 | _aTESIS LIC. INF. | ||
| 100 | 0 | _aCASTRO ASTORGA EDWIN SILVANO / ESPINOZA BUSTAMANTE JESUS ARTURO / MEZA GUTIERREZ DE LARA HUGO ALBERTO | |
| 245 | 1 | 0 | _aMEJORAS PARA EL SISTEMA DE MANTENIMIENTO REGIONAL |
| 260 |
_aMéxico _b ITC |
||
| 300 | _a151 PAG | ||
| 502 | _aOPCION XÌ | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c37500 _d37500 |
||