| 000 | 00482nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_905 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 035 | 0 | 0 | _a905 |
| 090 | _aTESIS ING. BIOQ. | ||
| 100 | 0 | _aURIBE BALDENEGRO ANA KARELY | |
| 245 | 1 | 0 | _aCUANTIFICACION DE ALMIDON EN HECES DE GANADO BOVINO PARA SU EVALUACION Y COMPARACION EN DIFERENTES TIPOS DE GRANOS |
| 260 |
_aMéxico _b I.T.C. |
||
| 300 | _a44 PAG | ||
| 502 | _aOPCION XÌ | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c37520 _d37520 |
||