| 000 | 00491nam a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_914 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 035 | 0 | 0 | _a914 |
| 090 | _aTESIS ING. INDUSTRIAL | ||
| 100 | 0 | _aSAUCEDA FIGUEROA MARIA GUADALUPE | |
| 245 | 1 | 0 | _aOPTIMIZACION DE LOS TIEMPOS Y MOVIMIENTOS EN LA LIMPIEZA DE PESCADO, IDENTIFICANDO LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL PROCESO DE PRODUCCION |
| 260 |
_aMéxico _b I.T.C. |
||
| 502 | _aOPCION XÌ | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c37529 _d37529 |
||