| 000 | 00467nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_985 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 035 | 0 | 0 | _a985 |
| 090 | _aTESIS LIC. INF. | ||
| 100 | 0 | _aCOVARRUBIAS BUENO MARCELA GUADALUPE | |
| 245 | 1 | 0 | _aANÁLISIS, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA ETAPA FINANCIERA (PROVEEDORES Y BANCOS) |
| 260 |
_aMéxico _b I.T.C. |
||
| 300 | _aPAG. 118 | ||
| 502 | _aOPCIÓN VIIÌ | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c37600 _d37600 |
||