| 000 | 00395nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_1090 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 035 | 0 | 0 | _a1090 |
| 090 | _aTESIS ING. INDUSTRIAL | ||
| 100 | 0 | _aESPARRAGOZA OSUNA BERNARDO | |
| 245 | 1 | 0 | _aCALIDAD EN ATENCION |
| 260 |
_aMéxico _b I.T. C. |
||
| 300 | _a35 PAG. | ||
| 502 | _aOPCION XÌ | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c37705 _d37705 |
||