| 000 | 00403nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_1197 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 035 | 0 | 0 | _a1197 |
| 090 | _aTESIS ING. BIOQ. | ||
| 100 | 0 | _aTOSTADO ROJAS SERGIO DAVID | |
| 245 | 1 | 0 | _a"CONTROL ESTADISTICO DEL PROCESO" |
| 260 |
_aMéxico _b I.T.C. |
||
| 300 | _a50 PAG | ||
| 502 | _aOPCION: XÌ | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c37799 _d37799 |
||