| 000 | 00515nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_1198 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 035 | 0 | 0 | _a1198 |
| 090 | _aTESIS ING. BIOQ. | ||
| 100 | 0 | _aLORA CASTRO XOCHILT | |
| 245 | 1 | 0 | _a"ANALISIS PROTEOMICO DE LA RESPUESTA DE LAS HOJAS DE PLANTAS DE SORGO A LA IRRIGACION, DESPUES DE HABER SIDO SOMETIDAS A TRATAMIENTOS DE ESTRES HIDRICO" |
| 260 |
_aMéxico _b I.T.C. |
||
| 300 | _a69 PAG | ||
| 502 | _aOPCION: IÌ | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c37800 _d37800 |
||