| 000 | 00453nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_1286 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 035 | 0 | 0 | _a1286 |
| 090 | _aTESIS ING. INDUSTRIAL | ||
| 100 | 0 | _aSERRANO VIDALES CRISTINA | |
| 245 | 1 | 0 | _aCONTROL DE LA CALIDAD MEDIANTE 4Q´s Y QCP: CASO SANMINA-SCI SYSTEMS DE MÉXICO |
| 260 |
_aMéxico _b I.T.C. |
||
| 300 | _a94 PAG | ||
| 502 | _aOPCIÓN XÌ | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c37884 _d37884 |
||