| 000 | 00491nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_1392 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 035 | 0 | 0 | _a1392 |
| 090 | _aTESIS ING. ELECTRONICA | ||
| 100 | 0 | _aALGANDAR PEÑUELAS DERECK LUGO PEÑA JAVIER ALEJANDRO | |
| 245 | 1 | 0 | _aCAPTURA, CONTROL DE LA VELOCIDAD Y DISEÑO DE INTERFAZ GRÁFICA PARA MOTORES ELÉCTRICOS |
| 260 |
_aMéxico _b I.T.C. |
||
| 300 | _a63 PAG | ||
| 502 | _aOPCIÓN IÌ | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c37989 _d37989 |
||