| 000 | 00503nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_1420 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 035 | 0 | 0 | _a1420 |
| 090 | _aTESIS ING. ELÉCTRICA | ||
| 100 | 0 | _aMORGAN VALLE IRVING JEAIRT | |
| 245 | 1 | 0 | _a"SUPERVISIÓN Y ELABORACIÓN DE INFORMES DE ACTVIDADES DEL EQUIPO ELÉCTRICO-ELECTRÓNICO EN LA C.H. HUMAYA Y C.H. SALVADOR ALVARADO" |
| 260 |
_aMéxico _bI.T.C. |
||
| 300 | _a72 | ||
| 502 | _aOPCIÓN XÌ | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c38016 _d38016 |
||