| 000 | 00525nam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_1433 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 020 | _a9682401321 | ||
| 035 | 0 | 0 | _a1433 |
| 050 | _aQA300 H112a | ||
| 100 | 0 | _aHAASER NORMAN B. | |
| 245 | 1 | 0 | _aANALISIS MATEMATICOS VOLUMEN 1:CURSO DE INTRODUCCION/NORMAN B. HAASER |
| 250 | _a1 PRIMERA EDIC. | ||
| 260 | _aMEXICO D.F. | ||
| 300 | _a808 PAG | ||
| 504 | _aINCLUYE INDICE | ||
| 650 | _a1.- ANALISIS MATEMATICO.Ì | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c38028 _d38028 |
||