| 000 | 00474nam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_1671 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 020 | _a9701020960 | ||
| 035 | 0 | 0 | _a1671 |
| 050 | _aQA261 Sp43a | ||
| 100 | 0 | _aMURRAY R. SPIEGEL | |
| 245 | 1 | 0 | _aANALISIS VECTORIAL |
| 250 | _a1 PRIMERA EDIC. | ||
| 260 | _aMEXICO D.F. | ||
| 300 | _a222 PAG | ||
| 504 | _aCONTIENE INDICE | ||
| 650 | _a1.-ANALISIS VECTORIAL.Ì | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c38096 _d38096 |
||