| 000 | 00501nam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_1847 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 020 | _a9684229208 | ||
| 035 | 0 | 0 | _a1847 |
| 050 | _aQA273 L767p | ||
| 100 | 0 | _aLIPSCHUTZ SEYMOUR | |
| 245 | 1 | 0 | _aPROBABILIDAD/SEYMOUR LIPSCHUTZ |
| 250 | _a1 PRIMERA EDIC. | ||
| 260 | _aMEXICO D.F. | ||
| 300 | _a151 PAG | ||
| 504 | _aCONTIENE INDICE | ||
| 650 | _a1.- PROBABILIDAD.Ì | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c38145 _d38145 |
||