| 000 | 01014nam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_1938 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 020 | _a9684229925 | ||
| 035 | 0 | 0 | _a1938 |
| 050 | _aTA340 W165p | ||
| 100 | 0 | _aWALPOLE RONALD E. | |
| 245 | 1 | 0 | _aPROBABILIDAD Y ESTADISTICA |
| 250 | _a4 CUARTA EDIC. | ||
| 260 | _aMEXICO D.F. | ||
| 300 | _a797 PAG. | ||
| 504 | _aINDICE | ||
| 650 | _a1.- PROBABILIDAD 2.- VARIABLES ALEATORIAS Y DISTRIBUICIONES DE PROBABILIDAD 3.- ESPERANZA MATEMÁTICA 4.- ALGUNAS DISTRIBUICIONES DISCRETAS DE PROBABILIDAD 5.- ALGUNAS DISTRIBUICIONES CONTINUAS DE PROBABILIDAD 6.- FUNCIONES DE VARIABLES ALEATORIAS 7.- ESTIMACIÓN 8.- PRUEBAS DE HIPÓTESIS 9.- REGRESIÓN LINEAL Y CORRELACIÓN 10.- REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE 11.- EXPERIMENTOS GENERALES DE UN SOLO FACTOR 12.- EXPERIMENTOS FACATORIALES 13.- EXPERIMENTOS 2k FACTORIALES 14.- ESTADÍSTICA NO PARAMÉTRICA 15.- CONTROL ESTADÍSTICO DE CALIDADÌ | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c38166 _d38166 |
||