| 000 | 00556nam a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_1998 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 020 | _a842917091X | ||
| 035 | 0 | 0 | _a1998 |
| 050 | _aQD 469 .C3 C322v | ||
| 082 | _a | ||
| 100 | 0 | _aCARTMELL, E. | |
| 245 | 1 | 0 | _aVALENCIA Y ESTRUCTURA MOLECULAR/E. CARTMELL |
| 250 | _a3. | ||
| 260 |
_aESPAÑA _bREVERTE |
||
| 300 | _a420 P. | ||
| 503 | _a | ||
| 504 | _aINCLUYE INDICE Y BIBLIOGRAFIA | ||
| 650 | _a1.- VALENCIA 2.- ESTRUCTURA MOLECULAR.ÌÌ | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c38185 _d38185 |
||