| 000 | 00552nam a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_2169 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 020 | _a8429143246 | ||
| 035 | 0 | 0 | _a2169 |
| 050 | _aQD95 Ol81m | ||
| 100 | 0 | _aOLSEN EUGENE D. | |
| 245 | 1 | 0 | _aMETODOS OPTICOS DE ANALISIS |
| 260 |
_aESPAÑA _b REVERTE |
||
| 300 | _a678 PAG. | ||
| 504 | _aINCLUYE INDICE | ||
| 505 | _a1.- INTRODUCCION Y PRINCIPIOS GENERALES2.- ESPECTROFOTOMETRIA ULTRAVIOLETA Y VISIBLE3.- ESPECTROFOTOMETRIA DE INFRARROJOÌ | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c38227 _d38227 |
||