| 000 | 00604nam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_2357 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 020 | _a9684320043 | ||
| 035 | 0 | 0 | _a2357 |
| 050 | _aQD101 Or68a | ||
| 100 | 0 | _aOROZCO FERNANDO D. | |
| 245 | 1 | 0 | _aANALISIS QUIMICO CUANTITATIVO |
| 250 | _a13 DECIMA TERCERA EDIC. | ||
| 260 |
_aMEXICO _b PORRUA |
||
| 300 | _a448 P. | ||
| 504 | _aINCLUYE INDICE | ||
| 650 | _a1.- CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL ANALISIS QUIMICO CUANTITATIVO.2.- EQUILIBRIO QUIMICO.3.- CALCULOS EN ANALISIS GRAVIMETRICO.Ì | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c38299 _d38299 |
||