| 000 | 00754nam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_2382 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 020 | _a8429179542 | ||
| 035 | 0 | 0 | _a2382 |
| 050 | _aQD251 P9353q | ||
| 100 | 0 | _aPRIMO YUFERA EDUARDO | |
| 245 | 1 | 0 | _aQUIMICA ORGANICA BASICA Y APLICADA: DE LA MOLECULA A LA INDUSTRIA |
| 250 | _aTOMO 2 | ||
| 260 |
_aMEXICO _bREVERTE |
||
| 300 | _a1260 PAG. | ||
| 504 | _aINCLUYE INDICE | ||
| 650 | _a30.- DETERMINACION DE ESTRUCTURAS MOLECULARES POR METODOS ESPECTROSCOPICOS1: ESPECTROS UV, V E IR31.- DETERMINACION DE ESTRUCTURAS MOLECULARES POR METODOS ESPECTROSCOPICOS 2: ESPECTROS DE RESONANCIA MAGNETICA NUCLEAR Y DE MASAS32.- TERPENOS. CAROTENOIDESÌ | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c38305 _d38305 |
||