| 000 | 00578nam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_2433 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 020 | _a9688801240 | ||
| 035 | 0 | 0 | _a2433 |
| 050 | _aQD101 D3301q | ||
| 100 | 0 | _aDAY R. A. | |
| 245 | 1 | 0 | _aQUIMICA ANALITICA CUANTITATIVA |
| 250 | _a5 QUINTA EDIC. | ||
| 260 |
_aMEXICO _b PRENTICE-HALL |
||
| 300 | _a841 PAG. | ||
| 504 | _aINCLUYE INDICE | ||
| 650 | _a1.- INTRODUCCION. 2.- LOS ERRORES Y EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS ANALITICOS.3.- METODO DE ANALISIS VOLUMETRICO.Ì | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c38316 _d38316 |
||