| 000 | 00514nam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_3622 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 020 | _a9686034226 | ||
| 035 | 0 | 0 | _a3622 |
| 050 | _aTA 645 M131a | ||
| 100 | 0 | _aMcCORMAC, JACK C. | |
| 245 | 1 | 0 | _aANALISIS ESTRUCTURAL/JACK C. McCORMAC |
| 250 | _a3. | ||
| 260 |
_aMEXICO _bHARLA |
||
| 300 | _a614 P. | ||
| 504 | _aCONTIENE INDICE | ||
| 650 | _a1.- TEORIA DE LAS ESTRUCTURAS. 2.- ESTATICA GRAFICA.ÌÌ | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c38622 _d38622 |
||