| 000 | 00588nam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_4208 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 020 | _a9686161104 | ||
| 035 | 0 | 0 | _a4208 |
| 050 | _aHG 4011 C169a | ||
| 100 | 0 | _aCALVO LANGARICA, CESAR | |
| 245 | 1 | 0 | _aANALISIS E INTERPRETACION DE ESTADOS FINANCIEROS/CESAR CALVO LANGARICA |
| 250 | _a8. | ||
| 260 |
_aMEXICO _bPAC |
||
| 300 | _a416 P. | ||
| 504 | _aINCLUYE INDICE | ||
| 650 | _a1.-ASPECTOS-METODOS. 2.-ESTADOS FINANCIEROS-CRITICA E INTERPRETACION. 3.- CONTABILIDAD.ÌÌ | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c38749 _d38749 |
||