| 000 | 00548nam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_4596 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 020 | _a9681812727 | ||
| 035 | 0 | 0 | _a4596 |
| 050 | _aHG4026 B694a | ||
| 100 | 0 | _aBOLTEN STEVEN E. | |
| 245 | 1 | 0 | _aADMINISTRACION FINANCIERA/STEVEN BOLTEN |
| 250 | _a1 PRIMERA EDIC. | ||
| 260 |
_aMEXICO _bLIMUSA |
||
| 300 | _a895 PAG | ||
| 504 | _aCONTIENE INDICE | ||
| 650 | _a1. EVALUACION DE PROYECTOS. 2. COSTO DEL CAPITAL. 3. DIVIDENDOS.Ì | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c38830 _d38830 |
||