| 000 | 01178nam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_5051 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 020 | _a9681813278 | ||
| 035 | 0 | 0 | _a5051 |
| 050 | _aHG4529 C836a | ||
| 100 | 0 | _aCOSS BU, RAUL | |
| 245 | 1 | 0 | _aANALISIS Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION |
| 250 | _a2 SEGUNDA EDIC. | ||
| 260 | _aMEXICO DF. | ||
| 300 | _a375 PAG | ||
| 504 | _aINDICE: | ||
| 650 | _a1.- VALOR DEL DINERO A TRAVES DEL TIEMPO 2.- METODO DEL VALOR ANUAL EQUIVALENTE 3.- METODO DEL VALOR PRESENTE 4.- METODO DE LA TASA INTERNA DE RENDIMIENTO 5.- CONSIDERACIÓN DE IMPUESTOS EN ESTUDIOS ECONOMICOS 6.- TECNICAS DE ANALISIS EN ESTUDIOS DE REEMPLAZO 7.- SELECCIÓN DE PROYECTOS EN CONDICIONES LIMITADAS DE PRESUPUESTO 8.- EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN SITUACIONES INFLACIONARIAS 9.- COSTO DE CAPITAL 10.- EFECTO DE LA INFLACION EN EL RENDIMIENTO DE UN PROYECTO Y EN EL COSTO DE LA FUENTE UTILIZADA PARA FINANCIARLO 11.- DISTINCION ENTRE DECISIONES DE INVERSION Y DECISIONES DE FINANCIAMIENTO 12.- ANALISIS DE SENSIBILIDAD 13.- ARBOLES DE DECISIÓN 14.- ANALISIS DE RIESGOÌ | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c38917 _d38917 |
||