| 000 | 00630nam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_5139 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 020 | _a8448100670 | ||
| 035 | 0 | 0 | _a5139 |
| 050 | _aHG4517 Sa65c | ||
| 100 | 0 | _aSAPAG CHAIN NASSIR | |
| 245 | 1 | 0 | _aCRITERIOS DE EVALUACION DE PROYECTOS: COMO MEDIR LA RENTABILIDAD DE LAS INVERSIONES/NASSIR SAPAG CHAIN |
| 250 | _a1 PRIMERA EDIC | ||
| 260 | _aMEXICO D.F | ||
| 300 | _a144 P. | ||
| 504 | _aCONTIENE BIBLIOGRAFIA | ||
| 650 | _a1.-PROYECTOS DE DESARROLLO ECONOMICO-EVALUACION. 2.-INVERSION DE CAPITAL-EVALUACION.Ì | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c38943 _d38943 |
||