| 000 | 01291nam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_5226 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 020 | _a9701011740 | ||
| 035 | 0 | 0 | _a5226 |
| 050 | _aTS156 J327m | ||
| 100 | 0 | _aJAUREGUI H. MARCO A. | |
| 245 | 1 | 0 | _aMANUAL DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD ISO 9000 |
| 250 | _a1 PRIMERA EDIC. | ||
| 260 | _aMÉXICO D.F. | ||
| 300 | _a99 PAG. | ||
| 504 | _aCONTIENE INDICE | ||
| 650 | _a1.- POR QUÉ ISO-9000 2.- DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL MANUAL DE POLÍTICAS DE CALIDAD 3.- MANUAL DE POLÍTICAS DE CALIDAD 4.- RESPONSABILIDAD DE LA GERENCIA 5.- SISTEMAS DE CALIDAD 6.- REVISIÓN DE CONTRATO 7.- CONTROL DE DISEÑO 8.- CONTROL DE DOCUMENTOS 9.- COMPRAS 10.- CONTROL DEL PRODUCTO SUMINISTRADO POR EL CLIENTE 11.- IDENTIFICACIÓN Y RASTREABILIDAD DEL PRODUCTO 12.- CONTROL DEL PROCESO 13.- INSPECCIÓN Y PRUEBA 14.- CONTROL DEL EQUIPO DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y PRUEBA 15.- CONDICIÓN DE INSPECCIÓN Y PRUEBA 16.- CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORMANTE 17.- ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 18.- MANEJO, ALMACENAMIENTO, EMPAQUE, PRESERVACIÓN Y ENTREGA 19.- REGISTROS DE CALIDAD 20.- AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD 21.- ENTRENAMIENTO 22.- SERVICIO 23.- TÉCNICAS ESTADÍSTICASÌ | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c38964 _d38964 |
||