| 000 | 00658nam a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_5255 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 020 | _a9684223994 | ||
| 035 | 0 | 0 | _a5255 |
| 050 | _aTS156 B268c | ||
| 082 | _a658.562 B268 | ||
| 100 | 0 | _aBARRA RALPH | |
| 245 | 1 | 0 | _aCIRCULOS DE LA CALIDAD EN OPERACION: ESTRATEGIA PRACTICA PARA AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y LAS UTILIDADES/RALPH BARRA |
| 250 | _a1 PRIMERA EDIC. | ||
| 260 | _aMEXICO D.F. | ||
| 300 | _a182 PAG | ||
| 503 | _aDUTTING QUALITY CIRCLES TO WORK | ||
| 504 | _aCONTIENE INDICE | ||
| 650 | _a1.-CALIDAD DE OPRACION-CIRCULOSÌ | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c38970 _d38970 |
||