| 000 | 00530nam a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_5811 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 020 | _a8420007110 | ||
| 035 | 0 | 0 | _a5811 |
| 050 | _aTP 370.5 B374f | ||
| 100 | 0 | _aBARTHOLOMAI, ALFRED | |
| 245 | 1 | 0 | _aFABRICAS DE ALIMENTOS:PROCESOS, EQUIPAMIENTO, COSTOS/ALFRED BARTHOLOMAI |
| 260 |
_aESPAÑA _bACRIBIA |
||
| 300 | _a293 P. | ||
| 504 | _aCONTIENE INDICE | ||
| 650 | _a1.-ALIMENTOS-INDUSTRIAS. 2.-ALIMENTOS-PROCESO.ÌÌ | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c39126 _d39126 |
||