| 000 | 00509nam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_5893 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 020 | _a9682611415 | ||
| 035 | 0 | 0 | _a5893 |
| 050 | _aHF5415 L523i | ||
| 100 | 0 | _aLEHMANN DONALD R. | |
| 245 | 1 | 0 | _aINVESTIGACION Y ANALISIS DE MERCADO |
| 250 | _a1 PRIMERA EDIC. | ||
| 260 | _aMEXICO D.F. | ||
| 300 | _a904 PAG | ||
| 504 | _aINCLUYE INDICE | ||
| 650 | _a1.- METODOS ANALITICOS.Ì | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c39146 _d39146 |
||