| 000 | 00492nam a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_6154 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 020 | _a9682607345 | ||
| 035 | 0 | 0 | _a6154 |
| 050 | _aTX 545 E28a | ||
| 100 | 0 | _aEGAN, HAROLD | |
| 245 | 1 | 0 | _aANALISIS QUIMICO DE ALIMENTOS DE PEARSON/HAROLD EGAN |
| 260 |
_aMEXICO _bCECSA |
||
| 300 | _a586 P. | ||
| 504 | _aINCLUYE INDICE | ||
| 650 | _a1.-ALIMENTOS DE PEARSON-ANALISIS QUIMICO.ÌÌ | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c39173 _d39173 |
||