| 000 | 00532nam a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_7666 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 020 | _a9688808601 | ||
| 035 | 0 | 0 | _a7666 |
| 050 | _aQA 297 N163a | ||
| 100 | 0 | _aNAKAMURA, SHOICHIRO | |
| 245 | 1 | 0 | _aANALISIS NUMERICO Y VISUALIZACION GRAFICA CON MATLAB/SHOICHIRO NAKAMURA |
| 260 |
_aMEXICO _bPRENTICE-HALL |
||
| 300 | _a476 P. | ||
| 504 | _aCONTIENE INDICE | ||
| 650 | _a1.- VISUALIZACION GRAFICA-ANALISIS NUMERICO.ÌÌ | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c39403 _d39403 |
||