| 000 | 00574nam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_8087 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 020 | _a9701504496 | ||
| 035 | 0 | 0 | _a8087 |
| 050 | _aTK 5102.5 M337t | ||
| 100 | 0 | _aMARIÑO ACEBAL, JOSÉ B. | |
| 245 | 1 | 0 | _aTRATAMIENTO DIGITAL DE LA SEÑAL: UNA INTRODUCCIÓN EXPERIMENTAL/JOSÉ B. MARIÑO ACEBAL |
| 250 | _a2. | ||
| 260 |
_aMEXICO _bALFAOMEGA |
||
| 300 | _a342 P. | ||
| 504 | _aINCLUYE INDICE | ||
| 650 | _a1.- SEÑALES ALEATORIAS. 2.- DISEÑO DE FILTROS.ÌÌ | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c39537 _d39537 |
||