| 000 | 00533nam a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_8274 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 020 | _a9686223204 | ||
| 035 | 0 | 0 | _a8274 |
| 050 | _aHD4920 O68r | ||
| 100 | 0 | _aOFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO | |
| 245 | 1 | 0 | _aLA REMUNERACION POR RENDIMIENTO/OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO |
| 260 |
_aMEXICO _bEDITORIAL ALFAOMEGA |
||
| 300 | _a187 p. | ||
| 504 | _aINCLUYE INDICE | ||
| 650 | _a1.- SALARIOS 2.- DINERO REMUNERACIONÌ | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c39629 _d39629 |
||