| 000 | 01061nam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_8710 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 020 | _a9688804339 | ||
| 035 | 0 | 0 | _a8710 |
| 050 | _aQA276 F896e | ||
| 100 | 0 | _aFREUND, JOHN E. / SIMON, GARY A. | |
| 245 | 1 | 0 | _aESTADÍSTICA ELEMENTAL |
| 250 | _a8 OCTAVA EDIC | ||
| 260 | _aMEXICO D.F. | ||
| 300 | _a566 PAG | ||
| 504 | _aINCLUYE INDICE | ||
| 650 | _a1.- INTRODUCCIÓN 2.- RESUMEN DE DATOS: DISTRIBUIDOS DE LA FRECUENCIA 3.- RESUMEN DE DATOS: MEDIDAS DE TENDENCIA 4.- RESUMEN DE DATOS: MEDIDAS DE VARIACIÓN 5.- POSIBILIDADES Y PROBABILIDADES 6.- ALGUNAS REGLAS DE LA PROBABILIDAD 7.- ESPERANZAS Y DECISIONES 8.- DISTRIBUICIONES DE PROBABILIDAD 9.- LA DISTRIBUICIÓN NORMAL 10.- MUESTREO Y DISTRIBUICIONES DEL MUESTREO 11.- INFERENCIAS ACERCA DE LAS MEDIDAS 12.- INFERENCIAS ACERCA DE LAS DESVIACIONES ESTANDAR 13.- INFERENCIAS ACERCA DE LAS PROPORCIONES 14.- ANÁLISIS DE VARIANZA 15.- REGRESIÓN 16.- CORRELACIÓN 17.- PRUEBAS NO PARAMETRICASÌ | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c39849 _d39849 |
||