| 000 | 00554nam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_9113 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 020 | _a9684515847 | ||
| 035 | 0 | 0 | _a9113 |
| 050 | _aTA177 N556a | ||
| 100 | 0 | _aNEWNAN,DONALD G. | |
| 245 | 1 | 0 | _aANALISIS ECONOMICO EN INGENIERIA |
| 250 | _a2 SEGUNDA EDIC. | ||
| 260 | _aMEXICO D.F. | ||
| 300 | _a537 PAG | ||
| 504 | _aINCLUYE INDICE | ||
| 650 | _a1.-ANALISIS ECONOMICO.2.-EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES3.-EQUIVALENCIA DE FLUJOS DE CAJAĆ | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c40002 _d40002 |
||