| 000 | 00521nam a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_9144 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 020 | _a0132334607 | ||
| 035 | 0 | 0 | _a9144 |
| 050 | _aTJ265 T498e | ||
| 100 | 0 | _aTHUESEN, H.G. | |
| 245 | 1 | 0 | _aECONOMIA DEL PROYECTO EN INGENIERIA/H.G.THUESEN |
| 260 |
_aMEXICO _bPRENTICE HALL |
||
| 300 | _a489 PAG. | ||
| 504 | _aINCLUYE INDICE | ||
| 650 | _a1.-CONCEPTOS ECONOMICOS. 2.-ANALISIS DE EQUILIBRIO Y COSTO MINIMO.Ì | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c40021 _d40021 |
||