| 000 | 00611nam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_9229 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 020 | _a9688231703 | ||
| 035 | 0 | 0 | _a9229 |
| 050 | _aQH324 G178h | ||
| 100 | 0 | _aGARDUÑO OCHOA RAUL | |
| 245 | 1 | 0 | _aHACIA UN ENFOQUE DE SISTEMAS BIOLOGICOS: CEREBRO, METAFORAS Y MODELOS |
| 250 | _aVOL. 3 | ||
| 260 |
_aMEXICO _b CONACYT |
||
| 300 | _a161 PAG. | ||
| 504 | _aINCLUYE CONTENIDO | ||
| 650 | _a1.- INTRODUCCION.2.- LA METAFORA ES EL PENSAMIENTO CIENTIFICO3.- METAFORAS PRECURSORAS DE LAS NEUROCIENCIASĂŚ | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c40074 _d40074 |
||